ANDENNE (BE) - 2019-01-11 13:16:42
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2019-01-11 15:04:35 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-01-11 13:16:42 UTC
2019-01-11 14:16:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.463° N, 5.017° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 10 | 13:16:43.57 | 13:16:45.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:16:45.55 | 13:16:49.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:16:46.17 | 13:16:50.40 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 13:16:48.75 | 13:16:54.34 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:16:50.97 | 13:16:57.58 | - |
| MEMH | MEMBACH | 72 | 13:16:55.02 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 13:16:57.60 | 13:17:07.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.