ANDENNE (BE) - 2019-01-11 13:16:42
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2019-01-11 15:04:35 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-01-11 13:16:42 UTC
2019-01-11 14:16:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.463° N, 5.017° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 10 | 13:16:43.57 | 13:16:45.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:16:45.55 | 13:16:49.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:16:46.17 | 13:16:50.40 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 13:16:48.75 | 13:16:54.34 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:16:50.97 | 13:16:57.58 | - |
| MEMH | MEMBACH | 72 | 13:16:55.02 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 13:16:57.60 | 13:17:07.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.