WELLIN (BE) - 2024-09-02 11:02:27
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:35:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-02 11:02:27 UTC
2024-09-02 13:02:27 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.079° N, 5.109° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:02:29.42 | 11:02:31.14 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:02:33.50 | 11:02:38.08 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:02:33.79 | 11:02:38.28 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 11:02:34.00 | 11:02:38.60 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:02:34.07 | 11:02:38.38 | - |
CLA | CLAVIER | 40 | 11:02:34.44 | 11:02:39.73 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 11:02:39.78 | - | - |
KLB | KALBORN | 71 | 11:02:39.87 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 84 | 11:02:42.24 | 11:02:52.09 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.