WELLIN (BE) - 2024-09-02 11:02:27
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2024-09-04 09:35:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-09-02 11:02:27 UTC
2024-09-02 13:02:27 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.079° N, 5.109° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:02:29.42 | 11:02:31.14 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:02:33.50 | 11:02:38.08 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:02:33.79 | 11:02:38.28 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 11:02:34.00 | 11:02:38.60 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:02:34.07 | 11:02:38.38 | - |
CLA | CLAVIER | 40 | 11:02:34.44 | 11:02:39.73 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 11:02:39.78 | - | - |
KLB | KALBORN | 71 | 11:02:39.87 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 84 | 11:02:42.24 | 11:02:52.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.