| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-04-12 03:47:09 | -4.691 | 153.154 | 62.0 | Mw 6.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2025-04-04 20:04:38 | -6.317 | 151.592 | 10.0 | Mw 6.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
| 2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.