WACHTBERG (DE) - 2023-08-15 12:43:02
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-01-03 13:51:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-08-15 12:43:02 UTC
2023-08-15 14:43:02 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | WACHTBERG (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.626° N, 7.132° E Unsicherheit ± 1.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 14.2 ± 3.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 12:43:14.39 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 76 | 12:43:15.54 | - | - |
KLB | KALBORN | 93 | 12:43:16.26 | 12:43:29.15 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 12:43:16.86 | 12:43:27.44 | - |
MEMS | MEMBACH | 79 | 12:43:16.90 | 12:43:26.25 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA10 | KLEIN ALTENDORF | 10 | 12:43:05.69 | - | - |
KOE | KÖPPEL | 48 | 12:43:11.29 | 12:43:17.00 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 58 | 12:43:12.35 | 12:43:20.11 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.