WACHTBERG (DE) - 2023-08-15 12:43:02
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 13:51:48 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-15 12:43:02 UTC
2023-08-15 14:43:02 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | WACHTBERG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 7.132° E Incertitude ± 1.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.2 ± 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 12:43:14.39 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 76 | 12:43:15.54 | - | - |
KLB | KALBORN | 93 | 12:43:16.26 | 12:43:29.15 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 12:43:16.86 | 12:43:27.44 | - |
MEMS | MEMBACH | 79 | 12:43:16.90 | 12:43:26.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA10 | KLEIN ALTENDORF | 10 | 12:43:05.69 | - | - |
KOE | KÖPPEL | 48 | 12:43:11.29 | 12:43:17.00 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 58 | 12:43:12.35 | 12:43:20.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.