HEIDENROD (DE) - 2022-08-17 04:29:01
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2022-08-17 18:37:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-08-17 04:29:01 UTC
2022-08-17 06:29:01 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Gebiet | HEIDENROD (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.170° N, 7.909° E Unsicherheit ± 2.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 8.1 ± 3.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 125 | 04:29:23.12 | 04:29:37.62 | 20.8 |
| KLB | KALBORN | 129 | 04:29:23.26 | 04:29:37.89 | 8.4 |
| WLF | WALFERDANGE | 138 | 04:29:24.51 | 04:29:42.58 | 16.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 137 | 04:29:25.02 | 04:29:40.43 | 35.4 |
| MEMS | MEMBACH | 143 | 04:29:26.93 | 04:29:43.10 | 12 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.