STAVELOT (BE) - 2023-07-07 16:23:10
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2023-07-31 12:02:03 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-07-07 16:23:10 UTC
2023-07-07 18:23:10 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.6 |
Gebiet | STAVELOT (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.364° N, 5.990° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 15.9 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 2 | 16:23:13.71 | 16:23:15.46 | 20.4 |
MRG | MONT RIGI | 18 | 16:23:15.04 | 16:23:17.77 | 9.9 |
MEMS | MEMBACH | 27 | 16:23:16.32 | 16:23:19.93 | - |
MEMH | MEMBACH | 27 | 16:23:16.33 | 16:23:19.87 | 4 |
TNL | TERNELL | 27 | 16:23:16.41 | 16:23:19.97 | 2.6 |
KLB | KALBORN | 31 | 16:23:16.84 | 16:23:20.66 | 1.7 |
RCH | ROCHEFORT | 59 | 16:23:20.97 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 16:23:18.23 | 16:23:23.04 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 48 | - | 16:23:24.85 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 44 | 16:23:18.74 | 16:23:24.26 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 16:23:18.96 | 16:23:24.36 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.