Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2017-05-08 04:47:15 50.703 6.280 KE 5.8 0.9 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) Ansicht
2017-05-08 03:55:40 50.730 6.238 KE 3.0 -0.1 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) Ansicht
2017-05-08 03:18:42 50.687 6.252 KE 7.2 1.6 N/A N/A N/A ROETGEN (DE) Ansicht
2017-05-01 00:56:13 50.688 6.259 KE 9.0 1.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Ansicht
2017-04-16 00:57:19 50.768 6.305 KE 14.4 0.4 N/A N/A N/A WENAU (DE) Ansicht
2017-04-07 02:30:23 50.813 6.358 KE 10.6 0.3 N/A N/A N/A LANGERWEHE (DE) Ansicht
2017-04-04 23:35:42 50.885 6.088 KE 16.0 1.5 N/A N/A N/A HERZOGENRATH (DE) Ansicht
2017-03-30 18:40:05 50.398 7.389 KE 4.1 2.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Ansicht
2017-03-29 04:02:09 50.969 5.934 KE 17.6 1.2 N/A N/A N/A ONDERBANKEN (NL) Ansicht
2017-03-29 03:02:49 50.978 5.930 KE 17.9 1.4 N/A N/A N/A ONDERBANKEN (NL) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.