- Die 20 letzten Erdbeben
- Andere Ereignisse (z.B. Explosion, Überschallknall, usw.): die 20 jüngsten
- Katalog historischer Erdbeben
- Spezialseiten mit Informationen
- Liste von Erdbeben der letzten 6 Monate
- Katalog instrumenteller Erdbeben seit 1900
- Online Datenbank
Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ||||||
2025-03-29 02:21:45 | 51.697 | 6.173 | 11.8 | 1.6 | N/A | Goch (DE) | Ansicht |
2025-03-28 21:12:07 | 50.730 | 5.784 | 14.3 | 0.7 | N/A | DALHEM (BE) | Ansicht |
2025-03-24 22:43:07 | 50.560 | 6.091 | 4.2 | 0.3 | N/A | BAELEN (BE) | Ansicht |
2025-03-22 18:49:36 | 50.643 | 6.296 | 5.3 | -0.4 | N/A | LAMMERSDORF (DE) | Ansicht |
2025-03-22 01:39:52 | 50.538 | 5.900 | 16.8 | 1.1 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2025-03-21 10:32:38 | 50.685 | 7.094 | 10.4 | 1.8 | N/A | BONN (DE) | Ansicht |
2025-03-17 01:33:20 | 50.469 | 5.878 | 1.7 | 0.1 | N/A | SPA (BE) | Ansicht |
2025-03-16 07:20:17 | 50.153 | 7.339 | 13.6 | 1.2 | N/A | MOERSDORF (DE) | Ansicht |
2025-03-15 05:03:58 | 50.367 | 6.426 | 21.5 | 0.7 | N/A | SCHEID (DE) | Ansicht |
2025-02-27 11:30:37 | 50.708 | 6.166 | 13.0 | 0.4 | N/A | AACHEN (DE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.