GULPEN (NL) - 1988-10-17 19:39:54
- Magnitude 3.4
Dernière mise-à-jour : 2010-06-07 16:58:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1988-10-17 19:39:54 UTC
1988-10-17 20:39:54 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.4 |
| Maximal intensity | IV |
| Région | GULPEN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.809° N, 5.925° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 23.5 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 19:39:59.20 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 23 | 19:40:00.02 | 19:40:03.88 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 19:40:01.56 | - | - |
| MEU | MEUVILLE | 47 | 19:40:03.33 | 19:40:09.33 | - |
| WIB | WIBRIN | 73 | 19:40:07.22 | 19:40:15.70 | - |
| UCCS | UCCLE | 110 | 19:40:12.12 | 19:40:26.89 | - |
| SNF | SENEFFE | 121 | 19:40:13.37 | 19:40:27.68 | - |
| DOU | DOURBES | 123 | 19:40:13.90 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 129 | 19:40:15.35 | 19:40:30.14 | - |
| LES | LESSINES | 147 | 19:40:16.91 | 19:40:34.40 | - |
| BOU | BOUGNIES | 148 | 19:40:17.66 | 19:40:35.35 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 19:40:01.24 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 90 | 19:40:09.85 | 19:40:20.50 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 120 | 19:40:13.80 | 19:40:28.60 | - |
| KOE | KÖPPEL | 135 | 19:40:16.35 | 19:40:32.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ENN | EPEN (INTL) | 5 | 19:39:58.60 | 19:40:01.60 | - |
| VKB | VALKENBURG | 12 | 19:39:58.90 | 19:40:02.00 | - |
| KRN | KERKRADE | 13 | 19:39:59.20 | 19:40:02.60 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 146 | 19:40:16.75 | 19:40:33.70 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.