Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Date et heure | ||
---|---|---|---|---|---|
Heure belge | Heure UTC | ||||
1.4 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |
||
0.0 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
1.0 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.3 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.6 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
2.0 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |
||
0.6 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
1.4 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
1.1 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
0.3 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre |
Autres événements
ML | Région | Type | Date et heure | ||
---|---|---|---|---|---|
Heure belge | Heure UTC | ||||
1.0 | WAIMES (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | SPRIMONT (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | REBECQ (BE) | Tir de carrière | |||
1.8 | RECKENERWALD (LU) | Tir de carrière | |||
1.3 | FOISCHES (FR) | Tir de carrière | |||
0.8 | DINANT (BE) | Tir de carrière | |||
2.1 | CELLES (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | YVOIR (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | DURBUY (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | NAMUR (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station de Membach (MEM)
Province de Liège
Province de Liège