Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | SCHLEIDEN (DE) | Tremblement de terre | |
||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Tremblement de terre | |||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.3 | DUEREN (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | FRANCORCHAMPS (BE) | Tremblement de terre | |||
0.8 | MAASTRICHT (NL) | Tremblement de terre | |||
0.3 | ROTT (DE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | BAELEN (BE) | Tremblement de terre | |||
0.3 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | TROOZ (BE) | Tir de carrière | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | LESSINES (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | HOTTON (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | WANZE (BE) | Tir de carrière | |||
1.8 | CELLES (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | LESSINES (BE) | Tir de carrière | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | ENGIS (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | REBECQ (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale