ALSEMBERG (BE) - 2015-05-02 23:33:42
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2015-05-03 07:47:32 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2015-05-02 23:33:42 UTC
2015-05-03 01:33:42 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | ALSEMBERG (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.719° N, 4.327° E Incertitude ± 1.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.5 ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
UCCS | UCCLE | 9 | 23:33:43.99 | - | - |
UCCB | UCCLE | 9 | 23:33:44.86 | 23:33:46.32 | 37.4 |
RQR | RONQUIÈRES | 15 | 23:33:45.55 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 19 | 23:33:46.27 | 23:33:48.53 | 12.5 |
SNF | SENEFFE | 24 | 23:33:46.95 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 30 | 23:33:48.06 | - | - |
LES | LESSINES | 34 | 23:33:48.70 | 23:33:52.86 | - |
MRD | MAREDSOUS | 56 | 23:33:53.01 | 23:33:58.65 | - |
GES | GESVES | 65 | 23:33:53.95 | 23:34:01.72 | - |
MEMH | MEMBACH | 119 | 23:33:59.59 | 23:34:16.46 | - |
DOU | DOURBES | 72 | - | 23:34:03.18 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.