COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-30 06:08:32
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:42:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-10-30 06:08:32 UTC
2008-10-30 07:08:32 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.625° N, 4.569° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.1 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OTT | OTTIGNIES | 4 | 06:08:34.11 | 06:08:34.85 | 12.6 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 06:08:34.61 | 06:08:35.74 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 06:08:34.68 | 06:08:35.89 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 06:08:34.80 | 06:08:36.11 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 06:08:34.83 | 06:08:36.00 | - |
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | - | 06:08:34.92 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 06:08:35.60 | 06:08:37.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.