COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-07 19:40:50
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:09:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-03-07 19:40:50 UTC
2009-03-07 20:40:50 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Maximal intensity | II |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.635° N, 4.565° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.5 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 19:40:51.95 | 19:40:52.77 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 3 | 19:40:51.97 | 19:40:52.75 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 19:40:52.53 | 19:40:53.78 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 19:40:52.64 | 19:40:53.91 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 8 | 19:40:52.66 | 19:40:53.93 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 16 | 19:40:53.38 | 19:40:55.06 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 24 | 19:40:54.78 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 23 | 19:40:54.99 | 19:40:57.51 | 59.5 |
| SNF | SENEFFE | 25 | 19:40:54.99 | 19:40:57.85 | 10.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 34 | 19:40:56.25 | 19:41:01.14 | 4.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 40 | 19:40:57.76 | 19:41:02.58 | - |
| GES | GESVES | 46 | 19:40:58.85 | 19:41:04.62 | 5.8 |
| LES | LESSINES | 52 | 19:40:59.46 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 19:41:00.68 | 19:41:07.41 | 3.4 |
| DOU | DOURBES | 60 | 19:41:01.25 | - | - |
| KLB | KALBORN | 125 | 19:41:12.15 | 19:41:25.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.