MALMEDY (BE) - 2024-09-12 12:04:42
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-09-12 23:01:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-12 12:04:42 UTC
2024-09-12 14:04:42 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | MALMEDY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.423° N, 6.069° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 10 | 12:04:43.98 | 12:04:45.74 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 12:04:44.05 | 12:04:45.75 | - |
TNL | TERNELL | 19 | 12:04:45.57 | 12:04:48.54 | - |
MEMS | MEMBACH | 21 | 12:04:46.64 | 12:04:49.68 | - |
CLA | CLAVIER | 54 | 12:04:52.20 | 12:04:58.48 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.