COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-25 22:24:29
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:42:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-10-25 22:24:29 UTC
2008-10-26 00:24:29 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.623° N, 4.578° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.7 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 22:24:31.16 | 22:24:31.88 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 22:24:31.23 | 22:24:31.96 | 24.6 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 22:24:31.76 | 22:24:32.87 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 22:24:31.82 | - | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 22:24:31.94 | 22:24:33.17 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | 22:24:32.00 | - | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 22:24:32.66 | 22:24:34.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.