ESCHWEILER (DE) - 2023-08-04 18:30:18
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2023-08-07 11:17:38 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-04 18:30:18 UTC
2023-08-04 20:30:18 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.807° N, 6.271° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 16.1 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 29 | 18:30:23.75 | 18:30:27.71 | 1.9 |
MRG | MONT RIGI | 36 | 18:30:24.75 | 18:30:29.54 | 1.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 18 | 18:30:22.20 | 18:30:25.22 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 26 | 18:30:23.56 | 18:30:26.98 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | - | 18:30:26.68 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.