BREMEN (DE) - 2024-03-25 11:07:47
- Magnitude 3.9
Dernière mise-à-jour : 2024-08-28 09:35:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-03-25 11:07:47 UTC
2024-03-25 12:07:47 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.9 |
| Région | BREMEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.861° N, 8.771° E Incertitude ± 5.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 22.1 ± 4.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 315 | 11:08:30.87 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 321 | 11:08:31.80 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 313 | 11:08:31.89 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 338 | 11:08:34.22 | - | - |
| KLB | KALBORN | 358 | 11:08:37.11 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 397 | 11:08:39.35 | - | - |
| DOU | DOURBES | 423 | 11:08:43.88 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 299 | 11:08:29.75 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 167 | 11:08:13.76 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 304 | 11:08:29.93 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.