HEPPENBACH (BE) - 2025-12-31 02:14:15
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2026-01-02 12:29:15 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-31 02:14:15 UTC
2025-12-31 03:14:15 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | HEPPENBACH (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.342° N, 6.261° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 21.7 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 18 | 02:14:20.55 | 02:14:23.79 | 5.7 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 02:14:20.91 | 02:14:24.51 | 1.2 |
| TNL | TERNELL | 29 | 02:14:21.68 | 02:14:25.75 | - |
| KLB | KALBORN | 29 | 02:14:21.86 | 02:14:25.95 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 02:14:22.14 | 02:14:27.14 | 1 |
| VIA | VIANDEN | 46 | 02:14:24.09 | 02:14:29.54 | - |
| CLA | CLAVIER | 69 | 02:14:27.75 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 77 | 02:14:28.71 | 02:14:37.68 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 76 | 02:14:29.02 | 02:14:37.13 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 85 | 02:14:29.92 | 02:14:39.29 | 0.8 |
| GES | GESVES | 84 | 02:14:30.06 | 02:14:39.78 | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 02:14:35.40 | - | 19.4 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 34 | 02:14:22.18 | 02:14:26.60 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 36 | 02:14:22.58 | 02:14:27.19 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 78 | 02:14:28.56 | 02:14:37.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 52 | 02:14:24.80 | 02:14:31.11 | - |
| VKB | VALKENBURG | 67 | 02:14:27.23 | 02:14:34.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.