EUPEN (BE) - 2024-09-12 11:31:22
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-09-12 23:00:32 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-12 11:31:22 UTC
2024-09-12 13:31:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.655° N, 6.037° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 5 | 11:31:23.09 | 11:31:24.19 | - |
TNL | TERNELL | 10 | 11:31:23.94 | 11:31:26.43 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 11:31:25.29 | 11:31:28.07 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.