HEERLEN (NL) - 2025-08-19 23:06:02
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-08-20 11:40:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-08-19 23:06:02 UTC
2025-08-20 01:06:02 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | HEERLEN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.906° N, 5.980° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 25 | 23:06:06.70 | 23:06:09.75 | 28.6 |
| MEMH | MEMBACH | 33 | 23:06:08.27 | 23:06:12.19 | 5.2 |
| TNL | TERNELL | 37 | 23:06:08.90 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 44 | 23:06:10.12 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 23:06:13.01 | 23:06:20.23 | 2.2 |
| CLA | CLAVIER | 72 | 23:06:15.09 | 23:06:23.50 | 1.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 99 | 23:06:19.85 | 23:06:31.49 | 1.6 |
| TGA | TANGISSART | 108 | 23:06:21.00 | 23:06:33.46 | 3.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 128 | 23:06:24.33 | 23:06:39.48 | 9.4 |
| DOU | DOURBES | 133 | 23:06:25.14 | 23:06:40.53 | 1.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 23:06:09.37 | - | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 22 | - | 23:06:09.83 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 12 | 23:06:04.44 | 23:06:06.04 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 16 | 23:06:05.03 | 23:06:07.22 | 12.9 |
| VKB | VALKENBURG | 14 | 23:06:05.12 | 23:06:06.76 | 24.2 |
| ROLD | ROLDUC | 8 | - | 23:06:05.97 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.