COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2016-02-03 00:38:34
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2016-02-29 14:03:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-02-03 00:38:34 UTC
2016-02-03 01:38:34 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.637° N, 4.541° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.8 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 4 | 00:38:36.10 | 00:38:37.02 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 23 | 00:38:38.81 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 23 | 00:38:38.98 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 22 | 00:38:39.05 | 00:38:41.32 | 141.6 |
| SKQ | STEENKERQUE | 33 | 00:38:40.35 | 00:38:44.35 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 00:38:42.03 | 00:38:46.96 | 6.3 |
| GES | GESVES | 48 | 00:38:43.05 | 00:38:48.75 | 6.6 |
| CLA | CLAVIER | 59 | 00:38:45.08 | 00:38:51.87 | 3.8 |
| DOU | DOURBES | 60 | 00:38:45.55 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 72 | 00:38:47.30 | 00:38:55.61 | 4.5 |
| MOLT | MOL | 75 | 00:38:47.98 | 00:38:56.63 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 82 | 00:38:48.44 | 00:38:58.38 | - |
| MEMS | MEMBACH | 104 | 00:38:52.40 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 108 | 00:38:53.64 | - | - |
| TNL | TERNELL | 112 | 00:38:53.85 | 00:39:07.64 | - |
| MRG | MONT RIGI | 109 | 00:38:53.91 | 00:39:06.62 | - |
| KLB | KALBORN | 126 | 00:38:56.07 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.