ESNEUX (BE) - 2024-12-09 12:12:16
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:50:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-09 12:12:16 UTC
2024-12-09 13:12:16 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | ESNEUX (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.522° N, 5.545° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 7 | 12:12:18.28 | 12:12:18.99 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 12:12:19.51 | - | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 12:12:19.96 | 12:12:23.75 | - |
GES | GESVES | 36 | 12:12:22.99 | 12:12:27.90 | - |
MEMS | MEMBACH | 34 | 12:12:23.03 | 12:12:27.89 | - |
MRG | MONT RIGI | 38 | 12:12:23.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 47 | 12:12:26.22 | - | - |
KLB | KALBORN | 62 | 12:12:27.65 | 12:12:34.90 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 79 | 12:12:30.30 | - | - |
DOU | DOURBES | 83 | 12:12:31.52 | 12:12:40.84 | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 94 | 12:12:33.01 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.