HERTEN (NL) - 2025-10-29 15:40:41
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2026-01-06 18:04:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-29 15:40:41 UTC
2025-10-29 16:40:41 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | HERTEN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.163° N, 5.933° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.6 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KINA | KINROOI | 11 | 15:40:43.91 | 15:40:47.76 | 86 |
| MASA | MAASEIK | 12 | 15:40:44.68 | 15:40:47.94 | 77.5 |
| OPTB | OPITTER | 22 | 15:40:45.44 | 15:40:48.63 | 23 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 15:40:49.05 | 15:40:54.24 | 74.9 |
| DSLB | DESSEL | 61 | 15:40:51.55 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 62 | 15:40:51.94 | 15:40:59.12 | 8.4 |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 15:40:51.95 | 15:40:59.00 | 8.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 63 | 15:40:52.24 | 15:40:58.61 | 15.5 |
| TNL | TERNELL | 66 | 15:40:52.36 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 15:40:53.77 | 15:41:02.32 | 7.9 |
| THEA | THEUX | 76 | 15:40:54.53 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 15:40:56.72 | 15:41:06.89 | 31.7 |
| CLA | CLAVIER | 94 | 15:40:56.93 | - | - |
| GES | GESVES | 105 | 15:40:59.05 | 15:41:10.33 | 6.2 |
| TGA | TANGISSART | 117 | 15:41:00.43 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 118 | 15:41:00.55 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 118 | 15:41:00.76 | - | - |
| KLB | KALBORN | 119 | 15:41:01.21 | 15:41:13.91 | 12.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 123 | 15:41:01.23 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 126 | 15:41:02.26 | 15:41:17.34 | 5.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 15:41:02.94 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 137 | 15:41:03.32 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 15:41:03.94 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 147 | 15:41:04.78 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 15:41:05.49 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 155 | 15:41:06.05 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 15:41:07.16 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 138 | - | 15:41:19.95 | 16 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 35 | 15:40:47.41 | 15:40:51.90 | 107.5 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 44 | 15:40:48.57 | 15:40:54.33 | 17.1 |
| TERZ | TERZIET | 45 | 15:40:48.82 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 108 | 15:40:58.48 | 15:41:11.27 | 18.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.