ANDENNE (BE) - 2025-03-25 13:11:56
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-03-27 15:56:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-25 13:11:56 UTC
2025-03-25 14:11:56 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 4.988° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 15 | 13:11:58.58 | 13:12:00.45 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 13:12:00.60 | 13:12:02.42 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:12:01.15 | 13:12:04.54 | - |
TGA | TANGISSART | 35 | 13:12:02.32 | 13:12:06.21 | - |
DOU | DOURBES | 53 | 13:12:05.96 | 13:12:11.93 | - |
MEMH | MEMBACH | 73 | 13:12:09.47 | 13:12:18.76 | - |
TNL | TERNELL | 81 | 13:12:10.41 | 13:12:20.87 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:12:10.57 | 13:12:20.50 | - |
KLB | KALBORN | 91 | 13:12:12.46 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.