VOERENDAAL (NL) - 1985-12-07 23:09:25
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1985-12-07 23:09:25 UTC
1985-12-08 00:09:25 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Région | VOERENDAAL (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.894° N, 5.928° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.0 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 32 | 23:09:30.95 | 23:09:34.87 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 23:09:32.93 | 23:09:38.94 | - |
| SNF | SENEFFE | 124 | 23:09:45.40 | - | - |
| DOU | DOURBES | 130 | 23:09:47.70 | 23:10:03.49 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 138 | 23:09:48.90 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 23:09:31.90 | 23:09:36.80 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 72 | 23:09:37.90 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 88 | 23:09:41.10 | 23:09:50.90 | - |
| KOE | KÖPPEL | 138 | 23:09:48.30 | 23:10:04.40 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KRN | KERKRADE | 11 | 23:09:27.50 | 23:09:29.30 | - |
| VKB | VALKENBURG | 11 | 23:09:27.55 | 23:09:29.29 | - |
| ENN | EPEN (INTL) | 14 | 23:09:27.90 | 23:09:29.70 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 137 | 23:09:49.10 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.