TITZ (DE) - 2022-12-29 05:45:25
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2023-01-03 12:35:26 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-12-29 05:45:25 UTC
2022-12-29 06:45:25 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | TITZ (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.938° N, 6.459° E Unsicherheit ± 1.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.7 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 46 | 05:45:32.64 | 05:45:37.20 | - |
| MEMS | MEMBACH | 48 | 05:45:33.39 | 05:45:39.21 | 8.1 |
| MRG | MONT RIGI | 55 | 05:45:34.29 | 05:45:40.43 | 1.8 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HMB | HAMBACH | 2 | 05:45:25.94 | 05:45:27.14 | - |
| JUE | JÜLICH | 5 | 05:45:26.45 | 05:45:28.24 | - |
| FUN | FUNKHAUS | 7 | - | 05:45:27.59 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 17 | 05:45:28.35 | 05:45:31.29 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 34 | 05:45:30.96 | 05:45:35.28 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 35 | 05:45:31.08 | 05:45:35.14 | - |
| BA11 | DÜREN | 19 | - | 05:45:31.37 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 25 | - | 05:45:33.11 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 102 | - | 05:45:54.82 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 05:45:32.36 | 05:45:37.33 | - |
| TERZ | TERZIET | 44 | 05:45:32.78 | 05:45:38.30 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.