TITZ (DE) - 2022-12-29 05:45:25
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2023-01-03 12:35:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-12-29 05:45:25 UTC
2022-12-29 06:45:25 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | TITZ (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.938° N, 6.459° E Onzekerheid ± 1.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 7.7 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 46 | 05:45:32.64 | 05:45:37.20 | - |
| MEMS | MEMBACH | 48 | 05:45:33.39 | 05:45:39.21 | 8.1 |
| MRG | MONT RIGI | 55 | 05:45:34.29 | 05:45:40.43 | 1.8 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HMB | HAMBACH | 2 | 05:45:25.94 | 05:45:27.14 | - |
| JUE | JÜLICH | 5 | 05:45:26.45 | 05:45:28.24 | - |
| FUN | FUNKHAUS | 7 | - | 05:45:27.59 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 17 | 05:45:28.35 | 05:45:31.29 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 34 | 05:45:30.96 | 05:45:35.28 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 35 | 05:45:31.08 | 05:45:35.14 | - |
| BA11 | DÜREN | 19 | - | 05:45:31.37 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 25 | - | 05:45:33.11 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 102 | - | 05:45:54.82 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 05:45:32.36 | 05:45:37.33 | - |
| TERZ | TERZIET | 44 | 05:45:32.78 | 05:45:38.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.