FRIESDORF (DE) - 2023-10-19 19:36:06
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-01-03 15:35:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-10-19 19:36:06 UTC
2023-10-19 21:36:06 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | FRIESDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.689° N, 7.125° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 7.4 ± 6.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 19:36:18.46 | 19:36:27.99 | 3.3 |
MRG | MONT RIGI | 77 | 19:36:19.47 | 19:36:29.92 | 2.2 |
MEMS | MEMBACH | 79 | 19:36:19.80 | 19:36:30.40 | 3.9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 88 | 19:36:21.09 | 19:36:32.86 | 9.4 |
KLB | KALBORN | 97 | 19:36:23.28 | 19:36:35.09 | 2.4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BNS | BENSBERG | 31 | 19:36:12.22 | 19:36:16.15 | - |
KOE | KÖPPEL | 52 | 19:36:15.77 | 19:36:21.78 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 58 | 19:36:16.11 | 19:36:22.72 | - |
BGG | BURG ELTZ | 56 | 19:36:16.17 | 19:36:22.93 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 63 | 19:36:17.27 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.