ANDENNE (BE) - 2026-09-09 12:19:22
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-09-11 01:40:56 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-09 12:19:22 UTC
2026-09-09 14:19:22 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.465° N, 5.017° E Unsicherheit ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:19:24.43 | 12:19:26.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:19:26.41 | 12:19:29.76 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:19:27.00 | 12:19:30.82 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:30.30 | 12:19:35.05 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 12:19:31.58 | 12:19:38.62 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.