ANDENNE (BE) - 2026-09-09 12:19:22
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2026-09-11 01:40:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-09 12:19:22 UTC
2026-09-09 14:19:22 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.465° N, 5.017° E Onzekerheid ± 1.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:19:24.43 | 12:19:26.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:19:26.41 | 12:19:29.76 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:19:27.00 | 12:19:30.82 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:30.30 | 12:19:35.05 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 12:19:31.58 | 12:19:38.62 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.