REBECQ (BE) - 2024-09-03 09:12:09
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-09-04 09:36:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-03 09:12:09 UTC
2024-09-03 11:12:09 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | REBECQ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.667° N, 4.166° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:12:11.27 | 09:12:12.06 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:12:11.66 | 09:12:12.67 | - |
SNF | SENEFFE | 20 | 09:12:13.76 | 09:12:16.26 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:12:13.95 | 09:12:16.25 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:12:14.77 | 09:12:17.52 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.