REBECQ (BE) - 2024-09-03 09:12:09
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-09-04 09:36:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-09-03 09:12:09 UTC
2024-09-03 11:12:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | REBECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.667° N, 4.166° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:12:11.27 | 09:12:12.06 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:12:11.66 | 09:12:12.67 | - |
SNF | SENEFFE | 20 | 09:12:13.76 | 09:12:16.26 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:12:13.95 | 09:12:16.25 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:12:14.77 | 09:12:17.52 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.