ROTT (DE) - 2021-01-02 22:33:28
- Magnitude -0.9
Letzte Änderungen : 2021-01-04 14:06:56 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-01-02 22:33:28 UTC
2021-01-02 23:33:28 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML -0.9 |
| Gebiet | ROTT (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.685° N, 6.230° E Unsicherheit ± 3.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.8 ± 4.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 13 | 22:33:31.10 | 22:33:33.32 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 22:33:32.17 | 22:33:34.37 | 0.2 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 22:33:32.62 | 22:33:35.76 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.