NORTH SEA - 2018-07-07 05:13:13
- Magnitude 2.7
Letzte Änderungen : 2018-07-11 11:03:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2018-07-07 05:13:13 UTC
2018-07-07 07:13:13 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Gebiet | NORTH SEA |
| Lage des Epizentrums | 52.211° N, 2.228° E Unsicherheit ± 3.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| ZEV | ZEVEKOTE | 128 | 05:13:34.85 | - | - |
| LES | LESSINES | 201 | 05:13:44.99 | 05:14:08.90 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 216 | 05:13:47.14 | 05:14:12.41 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 226 | 05:13:48.37 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 234 | 05:13:52.66 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 276 | 05:13:54.44 | - | - |
| GES | GESVES | 284 | 05:13:55.50 | - | - |
| DOU | DOURBES | 288 | 05:13:55.64 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 292 | 05:13:56.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 334 | 05:14:01.97 | - | - |
| KLB | KALBORN | 359 | 05:14:04.71 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.