NORTH SEA - 2018-07-07 05:13:13
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2018-07-11 11:03:42 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2018-07-07 05:13:13 UTC
2018-07-07 07:13:13 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
52.211° N, 2.228° E Onzekerheid ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ZEV | ZEVEKOTE | 128 | 05:13:34.85 | - | - |
| LES | LESSINES | 201 | 05:13:44.99 | 05:14:08.90 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 216 | 05:13:47.14 | 05:14:12.41 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 226 | 05:13:48.37 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 234 | 05:13:52.66 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 276 | 05:13:54.44 | - | - |
| GES | GESVES | 284 | 05:13:55.50 | - | - |
| DOU | DOURBES | 288 | 05:13:55.64 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 292 | 05:13:56.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 334 | 05:14:01.97 | - | - |
| KLB | KALBORN | 359 | 05:14:04.71 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.