ANDENNE (BE) - 2024-02-07 13:22:43
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-02-08 10:23:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-07 13:22:43 UTC
2024-02-07 14:22:43 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.488° N, 4.991° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 13 | 13:22:45.64 | 13:22:47.85 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 13:22:47.59 | 13:22:51.40 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:22:48.25 | 13:22:52.03 | - |
TGA | TANGISSART | 36 | 13:22:49.26 | 13:22:54.66 | - |
RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:22:50.56 | 13:22:56.06 | - |
STI | SART TILMAN | 42 | 13:22:51.36 | 13:22:56.19 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 13:22:52.70 | 13:22:59.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.