ANDENNE (BE) - 2024-02-07 13:22:43
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2024-02-08 10:23:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-02-07 13:22:43 UTC
2024-02-07 14:22:43 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.488° N, 4.991° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 13:22:45.64 | 13:22:47.85 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 13:22:47.59 | 13:22:51.40 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:22:48.25 | 13:22:52.03 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 13:22:49.26 | 13:22:54.66 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:22:50.56 | 13:22:56.06 | - |
| STI | SART TILMAN | 42 | 13:22:51.36 | 13:22:56.19 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 13:22:52.70 | 13:22:59.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.