DIEPPE (FR) - 2018-11-21 11:40:41
- Magnitude 3.3
Dernière mise-à-jour : 2018-11-21 15:19:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-11-21 11:40:41 UTC
2018-11-21 12:40:41 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.3 |
| Région | DIEPPE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.139° N, 0.961° E Incertitude ± 5.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 186 | 11:41:11.74 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 214 | 11:41:16.74 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 229 | 11:41:17.39 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 228 | 11:41:17.41 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 252 | 11:41:20.28 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 252 | 11:41:20.33 | - | - |
| DOU | DOURBES | 259 | 11:41:21.60 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 272 | 11:41:22.97 | - | - |
| GES | GESVES | 295 | 11:41:25.70 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 304 | 11:41:27.24 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 310 | 11:41:27.55 | - | - |
| MOLT | MOL | 315 | 11:41:27.73 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 314 | 11:41:27.93 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 362 | 11:41:33.95 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 362 | 11:41:33.95 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 360 | 11:41:34.11 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 366 | 11:41:34.35 | - | - |
| KLB | KALBORN | 367 | 11:41:34.84 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.