DIEPPE (FR) - 2018-11-21 11:40:41
- Magnitude 3.3
Letzte Änderungen : 2018-11-21 15:19:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2018-11-21 11:40:41 UTC
2018-11-21 12:40:41 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 3.3 |
| Gebiet | DIEPPE (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.139° N, 0.961° E Unsicherheit ± 5.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 186 | 11:41:11.74 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 214 | 11:41:16.74 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 229 | 11:41:17.39 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 228 | 11:41:17.41 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 252 | 11:41:20.28 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 252 | 11:41:20.33 | - | - |
| DOU | DOURBES | 259 | 11:41:21.60 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 272 | 11:41:22.97 | - | - |
| GES | GESVES | 295 | 11:41:25.70 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 304 | 11:41:27.24 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 310 | 11:41:27.55 | - | - |
| MOLT | MOL | 315 | 11:41:27.73 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 314 | 11:41:27.93 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 362 | 11:41:33.95 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 362 | 11:41:33.95 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 360 | 11:41:34.11 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 366 | 11:41:34.35 | - | - |
| KLB | KALBORN | 367 | 11:41:34.84 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.