KOBERN-GONDORF (DE) - 2023-04-18 01:59:19
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-04-19 15:53:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-04-18 01:59:19 UTC
2023-04-18 03:59:19 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | KOBERN-GONDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.327° N, 7.453° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.9 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 99 | 01:59:35.00 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 103 | 01:59:36.79 | 01:59:49.00 | - |
MRG | MONT RIGI | 100 | - | 01:59:48.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 16 | 01:59:23.00 | 01:59:25.00 | - |
KOE | KÖPPEL | 23 | 01:59:24.00 | 01:59:27.00 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 33 | 01:59:26.27 | 01:59:29.00 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.