KOBERN-GONDORF (DE) - 2023-04-18 01:59:19
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2023-04-19 15:53:55 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-04-18 01:59:19 UTC
2023-04-18 03:59:19 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | KOBERN-GONDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.327° N, 7.453° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.9 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 99 | 01:59:35.00 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 103 | 01:59:36.79 | 01:59:49.00 | - |
MRG | MONT RIGI | 100 | - | 01:59:48.00 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 16 | 01:59:23.00 | 01:59:25.00 | - |
KOE | KÖPPEL | 23 | 01:59:24.00 | 01:59:27.00 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 33 | 01:59:26.27 | 01:59:29.00 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.