TROOZ (BE) - 2024-02-12 12:31:02
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-02-13 10:34:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-12 12:31:02 UTC
2024-02-12 13:31:02 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.578° N, 5.701° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:31:03.99 | 12:31:06.02 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 12:31:04.10 | 12:31:06.20 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:31:06.24 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 12:31:06.26 | 12:31:10.29 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.