TROOZ (BE) - 2024-02-12 12:31:02
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-02-13 10:34:21 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-02-12 12:31:02 UTC
2024-02-12 13:31:02 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | TROOZ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.578° N, 5.701° E Unsicherheit ± 1.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:31:03.99 | 12:31:06.02 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 12:31:04.10 | 12:31:06.20 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:31:06.24 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 12:31:06.26 | 12:31:10.29 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.