TROOZ (BE) - 2024-05-15 09:59:05
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-05-16 09:20:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-15 09:59:05 UTC
2024-05-15 11:59:05 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.581° N, 5.704° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 09:59:06.87 | 09:59:08.38 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 09:59:07.02 | 09:59:08.87 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 09:59:09.74 | 09:59:13.30 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 09:59:10.93 | 09:59:15.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.