TROOZ (BE) - 2024-05-15 09:59:05
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-05-16 09:20:53 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-05-15 09:59:05 UTC
2024-05-15 11:59:05 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | TROOZ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.581° N, 5.704° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 09:59:06.87 | 09:59:08.38 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 09:59:07.02 | 09:59:08.87 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 09:59:09.74 | 09:59:13.30 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 09:59:10.93 | 09:59:15.77 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.