TROOZ (BE) - 2024-05-15 09:59:05
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-05-16 09:20:53 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-05-15 09:59:05 UTC
2024-05-15 11:59:05 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | TROOZ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.581° N, 5.704° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 09:59:06.87 | 09:59:08.38 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 09:59:07.02 | 09:59:08.87 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 09:59:09.74 | 09:59:13.30 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 09:59:10.93 | 09:59:15.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.