KAMP-LINTFORT (DE) - 2023-11-01 21:44:42
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-01-04 14:07:33 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-11-01 21:44:42 UTC
2023-11-01 22:44:42 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | KAMP-LINTFORT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.526° N, 6.567° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 17.7 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPTB | OPITTER | 80 | 21:44:56.16 | 21:45:05.77 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 21:44:59.90 | 21:45:11.92 | - |
MEMH | MEMBACH | 109 | 21:45:00.39 | 21:45:13.29 | - |
TNL | TERNELL | 109 | 21:45:00.74 | 21:45:13.18 | - |
MRG | MONT RIGI | 118 | 21:45:01.90 | 21:45:15.68 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 136 | - | 21:45:20.54 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 50 | 21:44:51.31 | 21:44:57.55 | - |
BNS | BENSBERG | 76 | 21:44:55.26 | 21:45:04.62 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 100 | 21:44:58.40 | 21:45:11.07 | - |
BGG | BURG ELTZ | 157 | 21:45:06.80 | 21:45:24.99 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 91 | 21:44:57.53 | 21:45:08.60 | - |
VKB | VALKENBURG | 91 | 21:44:57.81 | 21:45:09.35 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 96 | 21:44:58.22 | 21:45:09.77 | - |
TERZ | TERZIET | 97 | 21:44:58.57 | 21:45:10.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.